让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

 
你的位置:新疆启航生物塑业有限公司 > 服务项目 >

新疆启航生物塑业有限公司 胜负彩24138期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 卢森堡 vs 白俄罗斯 欧洲投注初盘 53.26 26.10 20.64
欧洲投注火线 54.19 26.48 19.34
专业媒体倾向 44.44 38.89 16.67
新浪网友调查 50 41.7 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.72 3.52 4.82 1.79 3.70 5.70 1.54 3.20 4.00
2 保加利亚 vs 北爱尔兰 欧洲投注初盘 39.14 28.68 32.18
欧洲投注火线 37.86 30.24 31.90
专业媒体倾向 41.18 35.29 23.53
新浪网友调查 53.8 23.1 23.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.46 3.08 2.92 2.74 3.30 3.10 2.30 2.70 2.60
3 丹麦 vs 塞尔维亚 欧洲投注初盘 53.48 24.76 21.76
欧洲投注火线 54.44 26.02 19.54
专业媒体倾向 47.06 47.06 5.88
新浪网友调查 56.3 25 18.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.73 3.62 4.82 1.80 3.85 5.40 1.65 3.30 4.12
4 斯洛伐克 vs 阿塞拜疆 欧洲投注初盘 61.80 22.07 16.12
欧洲投注火线 64.22 21.16 14.62
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 71.4 21.4 7.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.45 4.40 6.37 1.53 4.75 7.20 1.28 3.88 5.40
5 克罗地亚 vs 波兰 欧洲投注初盘 54.90 24.50 20.60
欧洲投注火线 55.32 24.36 20.31
专业媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友调查 52.9 35.3 11.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.70 3.86 4.63 1.76 4.20 5.30 1.60 3.45 4.20
6 葡萄牙 vs 苏格兰 欧洲投注初盘 75.40 16.52 8.09
欧洲投注火线 78.02 15.18 6.81
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 64.3 21.4 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.21 6.22 13.87 1.26 7.40 18.00 1.15 5.00 10.00
7 瑞典 vs 爱沙尼亚 欧洲投注初盘 78.85 14.29 6.85
欧洲投注火线 85.87 9.85 4.27
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 64.3 21.4 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.09 9.50 21.91 1.20 11.70 31.00 1.03 6.50 13.00
8 瑞士 vs 西班牙 欧洲投注初盘 20.55 25.84 53.61
欧洲投注火线 19.17 25.59 55.24
专业媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友调查 11.8 35.3 52.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.90 3.67 1.70 5.60 3.87 1.79 4.28 3.28 1.60
9 塞浦路斯 vs 科索沃 欧洲投注初盘 34.67 31.58 33.74
欧洲投注火线 24.77 28.68 46.55
专业媒体倾向 11.11 44.44 44.44
新浪网友调查 25 25 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.04 3.49 2.15 12.00 5.00 6.20 1.50 3.20 1.28
10 法国 vs 比利时 欧洲投注初盘 55.13 24.80 20.07
欧洲投注火线 55.34 25.02 19.64
专业媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友调查 56.3 37.5 6.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.70 3.76 4.79 1.82 4.00 5.20 1.60 3.35 4.33
11 黑山 vs 威尔士 欧洲投注初盘 36.22 28.38 35.40
欧洲投注火线 32.89 28.83 38.28
专业媒体倾向 5.88 47.06 47.06
新浪网友调查 46.2 30.8 23.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.84 3.24 2.44 3.10 3.50 2.56 2.60 2.85 2.25
12 挪威 vs 奥地利 欧洲投注初盘 38.96 27.19 33.84
欧洲投注火线 41.15 26.31 32.54
专业媒体倾向 66.67 25 8.33
新浪网友调查 35.7 42.9 21.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.27 3.55 2.87 2.50 3.80 3.20 2.05 3.15 2.63
13 斯洛文尼亚 vs 哈萨克斯坦 欧洲投注初盘 67.11 21.14 11.75
欧洲投注火线 66.66 21.65 11.68
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 69.2 23.1 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.40 4.31 7.99 1.46 4.60 9.00 1.26 3.90 6.60
14 土耳其 vs 冰岛 欧洲投注初盘 61.48 22.81 15.71
欧洲投注火线 61.02 21.81 17.16
专业媒体倾向 80 0 20
新浪网友调查 63.6 27.3 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.53 4.28 5.44 1.61 4.50 6.50 1.38 3.90 4.80

  新疆启航生物塑业有限公司新疆启航生物塑业有限公司